- ES
- Selección Inteligente de Números para Powerball
Selección Inteligente de Números para Powerball
Esta selección inteligente se realiza usando los números calientes y fríos de los últimos 20 sorteos de Powerball. Los seis números se seleccionan al azar de entre los diez números más calientes y más fríos, con un una preponderancia de 60/40 en favor de los números calientes.
4
10
32
51
58
20
20
32
51
56
58
23
25
32
34
52
56
19
13
34
39
50
58
20
6
13
34
48
58
23
Números más frecuentes de Powerball
| BOLAS | ||
|---|---|---|
| Bola | Frecuencia | Días atrás |
| 51 | 5 | 18 nov. 2026 |
| 13 | 4 | 9 nov. 2026 |
| 18 | 3 | 18 nov. 2026 |
| 48 | 3 | 16 nov. 2026 |
| 42 | 3 | 11 nov. 2026 |
| 34 | 3 | 9 nov. 2026 |
| 56 | 3 | 7 nov. 2026 |
| 4 | 3 | 31 oct. 2026 |
| 50 | 3 | 31 oct. 2026 |
| 32 | 3 | 19 oct. 2026 |
| POWERBALLS | ||
|---|---|---|
| Bola | Frecuencia | Días atrás |
| 17 | 2 | 16 nov. 2026 |
| 21 | 2 | 7 nov. 2026 |
| 23 | 2 | 2 nov. 2026 |
| 20 | 2 | 31 oct. 2026 |
| 19 | 2 | 24 oct. 2026 |
Números menos frecuentes de Powerball
| BOLAS | ||
|---|---|---|
| Bola | Frecuencia | Días atrás |
| 6 | 0 | - |
| 10 | 0 | - |
| 20 | 0 | - |
| 25 | 0 | - |
| 27 | 0 | - |
| 30 | 0 | - |
| 39 | 0 | - |
| 40 | 0 | - |
| 52 | 0 | - |
| 58 | 0 | - |
| POWERBALLS | ||
|---|---|---|
| Bola | Frecuencia | Días atrás |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 0 | - |
| 6 | 0 | - |
| 7 | 0 | - |
| 8 | 0 | - |
