- ES
- Selección Inteligente de Números para Powerball
Selección Inteligente de Números para Powerball
Esta selección inteligente se realiza usando los números calientes y fríos de los últimos 20 sorteos de Powerball. Los seis números se seleccionan al azar de entre los diez números más calientes y más fríos, con un una preponderancia de 60/40 en favor de los números calientes.
2
3
14
33
42
14
2
3
33
47
59
3
1
3
32
48
53
20
3
14
32
42
59
8
1
2
3
11
53
3
Números más frecuentes de Powerball
| BOLAS | ||
|---|---|---|
| Bola | Frecuencia | Días atrás |
| 50 | 5 | 22 jul. 2026 |
| 44 | 5 | 20 jul. 2026 |
| 53 | 4 | 20 jul. 2026 |
| 59 | 4 | 20 jul. 2026 |
| 14 | 4 | 18 jul. 2026 |
| 38 | 4 | 15 jul. 2026 |
| 3 | 4 | 27 jun. 2026 |
| 2 | 3 | 20 jul. 2026 |
| 48 | 3 | 13 jul. 2026 |
| 17 | 3 | 6 jul. 2026 |
| POWERBALLS | ||
|---|---|---|
| Bola | Frecuencia | Días atrás |
| 3 | 3 | 18 jul. 2026 |
| 20 | 2 | 4 jul. 2026 |
| 14 | 2 | 24 jun. 2026 |
| 1 | 1 | 22 jul. 2026 |
| 8 | 1 | 20 jul. 2026 |
Números menos frecuentes de Powerball
| BOLAS | ||
|---|---|---|
| Bola | Frecuencia | Días atrás |
| 1 | 0 | - |
| 11 | 0 | - |
| 15 | 0 | - |
| 23 | 0 | - |
| 27 | 0 | - |
| 32 | 0 | - |
| 33 | 0 | - |
| 35 | 0 | - |
| 42 | 0 | - |
| 47 | 0 | - |
| POWERBALLS | ||
|---|---|---|
| Bola | Frecuencia | Días atrás |
| 7 | 0 | - |
| 9 | 0 | - |
| 10 | 0 | - |
| 17 | 0 | - |
| 19 | 0 | - |
