- ES
- Selección Inteligente de Números para Powerball
Selección Inteligente de Números para Powerball
Esta selección inteligente se realiza usando los números calientes y fríos de los últimos 20 sorteos de Powerball. Los seis números se seleccionan al azar de entre los diez números más calientes y más fríos, con un una preponderancia de 60/40 en favor de los números calientes.
19
23
44
57
65
12
19
26
44
57
64
2
11
29
44
57
60
14
11
23
57
64
65
23
29
33
44
52
57
2
Números más frecuentes de Powerball
| BOLAS | ||
|---|---|---|
| Bola | Frecuencia | Días atrás |
| 60 | 4 | 15 jun. 2026 |
| 64 | 4 | 6 jun. 2026 |
| 65 | 4 | 18 may. 2026 |
| 55 | 3 | 15 jun. 2026 |
| 57 | 3 | 15 jun. 2026 |
| 44 | 3 | 13 jun. 2026 |
| 31 | 3 | 10 jun. 2026 |
| 16 | 3 | 6 jun. 2026 |
| 42 | 3 | 1 jun. 2026 |
| 52 | 3 | 30 may. 2026 |
| POWERBALLS | ||
|---|---|---|
| Bola | Frecuencia | Días atrás |
| 14 | 3 | 10 jun. 2026 |
| 12 | 3 | 3 jun. 2026 |
| 13 | 2 | 27 may. 2026 |
| 23 | 1 | 15 jun. 2026 |
| 2 | 1 | 13 jun. 2026 |
Números menos frecuentes de Powerball
| BOLAS | ||
|---|---|---|
| Bola | Frecuencia | Días atrás |
| 6 | 0 | - |
| 7 | 0 | - |
| 9 | 0 | - |
| 11 | 0 | - |
| 19 | 0 | - |
| 20 | 0 | - |
| 23 | 0 | - |
| 26 | 0 | - |
| 29 | 0 | - |
| 33 | 0 | - |
| POWERBALLS | ||
|---|---|---|
| Bola | Frecuencia | Días atrás |
| 1 | 0 | - |
| 4 | 0 | - |
| 6 | 0 | - |
| 8 | 0 | - |
| 9 | 0 | - |
