Premios de Texas Lotto

Vea debajo los Premios de Texas Lotto y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el lunes 28 28e julio. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.

8 12 18 36 39 42

Categoría Reparto de premios Ganadores Fondo de premios
Match 6 40.250.000,00 $ ¡Se renueva! 0 0,00 $
Match 5 with Extra 11.598,00 $ 6 69.588,00 $
Coincidencia de 5 1.598,00 $ 10 15.980,00 $
Match 4 with Extra 148,00 $ 164 24.272,00 $
Coincidencia de 4 48,00 $ 499 23.952,00 $
Match 3 with Extra 13,00 $ 3.283 42.679,00 $
Coincidencia de 3 3,00 $ 9.710 29.130,00 $
Match 2 with Extra 2,00 $ 28.694 57.388,00 $
Total - 42.366 262.989,00 $

Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí