Premios de la Lotería de Texas y probabilidades de ganar
Premios de Lotto Texas y probabilidades de ganar
La siguiente tabla muestra el monto de los premios y las probabilidades de ganar según la cantidad de números que acierta un jugador en el sorteo de Lotto Texas.
Acierte | Premios* | Probabilidades |
---|---|---|
6/6 | Premio mayor** | 1 en 25.827.165 |
5/6 | $2.000**^ | 1 en 89.678 |
4/6 | $50**^ | 1 en 1.526 |
3/6 | $3 (Garantizado) | 1 en 75 |
Overall Lotto Texas odds: 1 en 71.1. *Los montos de los premios son estimados. **Premio pari-mutuel: si hay varios ganadores, el premio se dividirá equitativamente entre ellos. ^Los premios en este nivel pueden ser mayores o menores en función del número de ganadores. |
Lotto Texas con Extra! Premios
La siguiente tabla muestra el monto de los premios disponibles para Lotto Texas with Extra! según la cantidad de números ganadores que se aciertan. Para ver los premios del juego Lotto Texas básico, consulte la tabla anterior.
Acierte | Premios |
---|---|
6/6 | No aplica |
5/6 | Premio del juego básico + $10.000 |
4/6 | Premio del juego básico + $100 |
3/6 | Premio del juego básico + $10 |
2/6 | $2 (Garantizado) |
Probabilidades generales de Lotto Texas con Extra!: 1 en 7,9 (se incluyen premios de recuperación). |
Premios de Texas Two Step y probabilidades de ganar
Esta tabla muestra los premios que puede ganar con Texas Two Step según la cantidad de números ganadores que acierte y también las probabilidades que tiene de ganar.
Acertar bolas blancas | Acertar bola roja de bonificación | Premios* | Probabilidades |
---|---|---|---|
4 | 1 | Premio mayor** | 1 en 1.832.600 |
4 | 0 | $1.501**^ | 1 en 53.900 |
3 | 1 | $50**^ | 1 en 14.779 |
3 | 0 | $20**^ | 1 en 435 |
2 | 1 | $20**^ | 1 en 657 |
1 | 1 | $7 (Garantizado) | 1 en 102 |
0 | 1 | $5 (Garantizado) | 1 en 58 |
Overall Texas Two Step odds of winning: 1 en 32.4. **Los montos de los premios son estimados. **Premio pari-mutuel: si hay varios ganadores, el premio se dividirá en partes iguales entre ellos. ^Los premios en este nivel pueden ser mayores o menores dependiendo del número de ganadores. Todos los premios (incluyendo el premio mayor) se pagarán en un solo pago. |
Cash Five premios y probabilidades de ganar
Esta tabla muestra el monto de los premios de Cash Five en cada categoría y las probabilidades de ganar.
Acierte | Categoría de premio | Premios | Probabilidades |
---|---|---|---|
5/5 | Primer premio | $25.000* | 1 en 324.632 |
4/5 | Segundo premio | $350 | 1 en 2.164 |
3/5 | Tercer premio | $15 | 1 en 75 |
2/5 | Cuarto premio | Boleto de selección rápida gratis (valor de $1) | 1 en 8 |
Probabilidades generales de ganar: 1 en 7,2 (se incluyen boletos gratuitos). *Si hay más de tres ganadores del premio mayor, el monto se dividirá equitativamente entre ellos. Un límite de responsabilidad de $75,000 se dividirá en partes iguales entre los ganadores. |
Premios de Pick 3 y probabilidades de ganar
Estos son los montos de los premios y las probabilidades del Pick 3 básico. El estilo de juego que elija determina cómo deben coincidir sus números con los números sorteados para ganar.
Desplácese hacia abajo para ver los montos y las probabilidades si agrega Fireball.
Tipos de juego | Premios | Probabilidades | |
---|---|---|---|
Exact Order: Coincidencia en orden exacto | $0,50 Juego | $1 Juego | |
3 números únicos | $250 | $500 | 1 en 1.000 |
2 mismos y 1 números únicos | $250 | $500 | 1 en 1.000 |
3 mismos números | $250 | $500 | 1 en 1.000 |
Any Order: Coincidir en cualquier orden | $0,50 Juego | $1 Juego | |
2 mismos y 1 números únicos | $80 | $160 | 1 en 333 |
6-Way 3 números únicos |
$40 | $80 | 1 en 67 |
Exact/Any Order: Coincidencia exacta o en cualquier orden Los premios que se muestran se basan en un juego base de $0,50 para "Orden exacto" y "Cualquier orden", con un costo total de $1. |
Any | Exact* | |
3-Way 2 mismos y 1 números únicos |
$80 | $330* ($250 + $80) | 1 en 333 |
6-Way 3 números únicos |
$40 | $290* ($250 + $40) | 1 en 167 |
*El premio es mayor (como se muestra) si sus números coinciden con los extraídos en orden exacto; El premio de Exact Order es la suma de los premios Any y Exact | |||
Combo: Todas las combinaciones de "Orden exacto" de 3 números. Jugada básica de $0,50: $1.50-6. Jugada básica de $1: $3-12, dependiendo de sus números. | Juego básico de $0,50 | Juego básico de $1 | |
3-Way 2 mismos y 1 números únicos |
$250 ($1,50 Juego) | $500 ($3 Juego) | 1 en 333 |
6-Way 3 números únicos |
$250 ($3 Juego) | $500 ($6 Juego) | 1 en 167 |
Premios de Pick 3 Fireball y probabilidades de ganar
La siguiente tabla incluye todos los premios y probabilidades si agrega la opción Fireball a su juego Pick 3. Fireball duplica el precio de Pick 3, como se muestra a continuación. Por ejemplo, una jugada básica de $0,50 aumenta a una jugada de $1 con Fireball.
Las tres columnas que figuran a la derecha (Sus números, Números Pick 3 sorteados y Número de Fireball sorteado) son solo ejemplos para mostrar cómo Fireball podría ayudarle a obtener una combinación ganadora.
Tipo de juego | Gana | Premios | Probabilidades | Ejemplos de Fireball | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exact Order | $1 Juego | $2 Juego | Tus números | Números sorteados de Pick 3 | Número de Fireball sorteado | ||
3 números únicos | 1 gana | $90 | $180 | 1 en 333 | 123 | 129 | 3 |
2 mismos y 1 números únicos | 2 gana | $180 | $360 | 1 en 10.000 | 122 | 122 | 2 |
1 gana | $90 | $180 | 1 en 357 | 122 | 422 | 1 | |
3 números únicos | 3 gana | $270 | $540 | 1 en 10.000 | 111 | 111 | 1 |
1 gana | $90 | $180 | 1 en 370 | 111 | 131 | 1 | |
Any Order | $1 Juego | $2 Juego | Tus números | Números sorteados de Pick 3 | Número de Fireball sorteado | ||
3-Way 2 mismos y 1 números únicos |
3 gana | $90 | $180 | 1 en 10.000 | 122 | 222 | 1 |
2 gana | $60 | $120 | 1 en 1.667 | 122 | 112 | 2 | |
1 gana | $30 | $60 | 1 en 333 | 122 | 012 | 2 | |
6-Way 3 números únicos |
2 gana | $30 | $60 | 1 en 556 | 123 | 112 | 3 |
1 gana | $15 | $30 | 1 en 69 | 123 | 013 | 2 | |
Exact/Any Order | Any | Exact | $2 Juego | Tus números | Números sorteados de Pick 3 | Número de Fireball sorteado | |
3-Way 2 mismos y 1 números únicos |
2 gana | 2 gana | $240 | 1 en 10.000 | 122 | 122 | 2 |
3 gana | 1 gana | $180 | 1 en 10.000 | 122 | 222 | 1 | |
2 gana | 1 gana | $150 | 1 en 5.000 | 122 | 112 | 2 | |
2 gana | 0 | $60 | 1 en 3.333 | 122 | 211 | 2 | |
1 gana | 1 gana | $120 | 1 en 400 | 122 | 022 | 1 | |
1 gana | 0 | $30 | 1 en 200 | 122 | 012 | 2 | |
6-Way 3 números únicos |
2 gana | 1 gana | $120 | 1 en 1.667 | 123 | 113 | 2 |
1 gana | 1 gana | $105 | 1 en 417 | 123 | 023 | 1 | |
2 gana | 0 | $30 | 1 en 833 | 123 | 112 | 3 | |
1 gana | 0 | $15 | 1 en 83 | 123 | 012 | 3 | |
Combo | $3 Juego | $6 Juego | Tus números | Números sorteados de Pick 3 | Número de Fireball sorteado | ||
3-Way 2 mismos y 1 números únicos |
3 gana | $270 | $540 | 1 en 10.000 | 122 | 222 | 1 |
2 gana | $180 | $360 | 1 en 1.667 | 122 | 112 | 2 | |
1 gana | $90 | $180 | 1 en 133 | 122 | 012 | 2 | |
$6 Juego | $12 Juego | ||||||
6-Way 3 números únicos |
2 gana | $180 | $360 | 1 en 556 | 123 | 112 | 3 |
1 gana | $90 | $180 | 1 en 69 | 123 | 013 | 2 |
Premios de Daily 4 y probabilidades de ganar
En la siguiente tabla, encontrará los premios y las probabilidades del juego Daily 4 básico en función del tipo de juego elegido.
Desplácese hacia abajo para ver los montos y las probabilidades si agrega Fireball.
Tipos de juego | Premios | Probabilidades | |
---|---|---|---|
Straight (Exact Order): Coincidir en el orden exacto. | $0,50 Juego | $1 Juego | |
4 mismos números | $2.500 | $5.000 | 1 en 10.000 |
2 juegos de 2 mismos números | $2.500 | $5.000 | 1 en 10.000 |
3 mismos y 1 números únicos | $2.500 | $5.000 | 1 en 10.000 |
4 números únicos | $2.500 | $5.000 | 1 en 10.000 |
2 mismos y 2 números únicos | $2.500 | $5.000 | 1 en 10.000 |
Box (Any Order): Coincidir en cualquier orden | $0,50 Juego | $1 Juego | |
4-Way 3 mismos y 1 números únicos |
$600 | $1.200 | 1 en 2.500 |
6-Way 2 juegos de 2 mismos números |
$400 | $800 | 1 en 1.667 |
12-Way 2 mismos y 2 números únicos |
$200 | $400 | 1 en 833 |
24-Way 4 números únicos |
$100 | $200 | 1 en 417 |
Straight/Box (Coincidir en el orden exacto o en cualquier orden): Los premios que se muestran se basan en una jugada básica de $0,50 para Straight y Box, con un costo total de $1. | Box | Straight* | |
4-Way 3 mismos y 1 números únicos |
$600 | $3.100* ($2.500 + $600) | 1 en 2.500 |
6-Way 2 juegos de 2 mismos números |
$400 | $2.900* ($2.500 + $400) | 1 en 1.667 |
12-Way 2 mismos y 2 números únicos |
$200 | $2.700* (2.500 + $200) | 1 en 833 |
24-Way 4 números únicos |
$100 | $2.600* ($2.500 + $100) | 1 en 417 |
*El premio es mayor (como se muestra) si sus números coinciden con los extraídos en orden exacto. El pago directo combina Box y Straight Premios. | |||
Combo: Todas las combinaciones rectas de 4 números. Juego básico de $ 0,50: $ 2-12. Juego básico de $ 1: $ 4-24, dependiendo de tus números. | Juego básico de $0,50 | Juego básico de $1 | |
4-Way 3 mismos y 1 números únicos |
$2.500 ($2 Juego) | $5.000 ($4 Juego) | 1 en 2.500 |
6-Way 2 juegos de 2 mismos números |
$2.500 ($3 Juego) | $5.000 ($6 Juego) | 1 en 1.667 |
12-Way 2 mismos y 2 números únicos |
$2.500 ($6 Juego) | $5.000 ($12 Juego) | 1 en 833 |
24-Way 4 números únicos |
$2.500 ($12 Juego) | $5.000 ($24 Juego) | 1 en 417 |
Pairs: Coincidir dos en el orden exacto | $0,50 Juego | $1 Juego | |
Front Pair, Mid Pair y Back Pair 2 mismos números |
$25 | $50 | 1 en 100 |
Front Pair, Mid Pair y Back Pair 2 números únicos |
$25 | $50 | 1 en 100 |
Premios de Daily 4 Fireball y probabilidades de ganar
La siguiente tabla muestra el monto de los premios disponibles y las probabilidades de ganar si agrega Fireball a su boleto Daily 4. Fireball duplica el premio de Daily 4, como se muestra a continuación. Por ejemplo, un juego de $0,50 básico aumenta a $1 con Fireball.
Las tres columnas que figuran a la derecha (Sus números, Números de Daily 4 sorteados y Número de Fireball sorteado) son ejemplos que ilustran cómo Fireball puede ayudarle a obtener una combinación ganadora.
Tipo de juego | Gana | Premios | Probabilidades | Ejemplos de Fireball | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRAIGHT | $1 Juego | $2 Juego | Tus Números | Daily 4 Números Dibujados | Número de Fireball Dibujado | ||
4 mismos números | 4 gana | $2.700 | $5.400 | 1 en 100.000 | 1111 | 1111 | 1 |
1 gana | $675 | $1.350 | 1 en 2.778 | 1111 | 1411 | 1 | |
2 juegos de 2 mismos números | 2 gana | $1.350 | $2.700 | 1 en 50.000 | 1212 | 1212 | 2 |
1 gana | $675 | $1.350 | 1 en 2.778 | 1212 | 0212 | 1 | |
3 mismos y 1 números únicos | 3 gana | $2.025 | $4.050 | 1 en 100.000 | 1222 | 1222 | 2 |
1 gana | $675 | $1.350 | 1 en 2.703 | 1222 | 1272 | 2 | |
4 números únicos | 1 gana | $675 | $1.350 | 1 en 2.500 | 1234 | 1284 | 3 |
2 mismos y 2 números únicos | 2 gana | $1.350 | $2.700 | 1 en 100.000 | 1224 | 1224 | 2 |
1 gana | $675 | $1.350 | 1 en 2.632 | 1224 | 1324 | 2 | |
BOX | $1 Juego | $2 Juego | Tus Números | Daily 4 Números Dibujados | Número de Fireball Dibujado | ||
4-Way 3 mismos y 1 números únicos |
4 gana | $680 | $1.360 | 1 en 100.000 | 1222 | 2222 | 1 |
3 gana | $510 | $1.020 | 1 en 25.000 | 1222 | 2212 | 2 | |
2 gana | $340 | $680 | 1 en 16.667 | 1222 | 2211 | 2 | |
1 gana | $170 | $340 | 1 en 758 | 1222 | 1252 | 2 | |
6-Way 2 juegos de 2 mismos números |
3 gana | $336 | $672 | 1 en 12.500 | 1212 | 1112 | 2 |
2 gana | $224 | $448 | 1 en 8.333 | 1212 | 2121 | 2 | |
1 gana | $112 | $224 | 1 en 521 | 1212 | 9221 | 1 | |
12-Way 2 mismos y 2 números únicos |
3 gana | $168 | $336 | 1 en 12.500 | 1223 | 3222 | 1 |
2 gana | $112 | $224 | 1 en 2.083 | 1223 | 2211 | 3 | |
1 gana | $56 | $112 | 1 en 278 | 1223 | 7322 | 1 | |
24-Way 4 números únicos |
2 gana | $56 | $112 | 1 en 694 | 1234 | 4142 | 3 |
1 gana | $28 | $56 | 1 en 149 | 1234 | 9432 | 1 | |
STRAIGHT/BOX | Box | Straight | $2 Juego | Tus Números | Daily 4 Números | Número de Fireball Dibujado | |
4-Way 3 mismos y 1 números únicos |
3 gana | 3 gana | $2.535 | 1 en 100.000 | 1222 | 1222 | 2 |
4 gana | 1 gana | $1.355 | 1 en 100.000 | 1222 | 2222 | 1 | |
3 gana | 0 | $510 | 1 en 33.333 | 1222 | 2122 | 2 | |
2 gana | 1 gana | $1.015 | 1 en 33.333 | 1222 | 1122 | 2 | |
2 gana | 0 | $340 | 1 en 33.333 | 1222 | 2112 | 2 | |
1 gana | 1 gana | $845 | 1 en 3.030 | 1222 | 0222 | 1 | |
1 gana | 0 | $170 | 1 en 1.010 | 1222 | 0122 | 2 | |
6-Way 2 juegos de 2 mismos números |
2 gana | 2 gana | $1.574 | 1 en 50.000 | 1212 | 1212 | 1 |
3 gana | 1 gana | $1.011 | 1 en 25.000 | 1212 | 1112 | 2 | |
3 gana | 0 | $336 | 1 en 25.000 | 1212 | 1121 | 2 | |
2 gana | 0 | $224 | 1 en 10.000 | 1212 | 1122 | 1 | |
1 gana | 1 gana | $787 | 1 en 3.125 | 1212 | 0212 | 1 | |
1 gana | 0 | $112 | 1 en 625 | 1212 | 0112 | 2 | |
12-Way 2 mismos y 2 números únicos |
3 gana | 1 gana | $843 | 1 en 50.000 | 1223 | 1222 | 3 |
3 gana | 0 | $168 | 1 en 16.667 | 1223 | 2122 | 3 | |
2 gana | 2 gana | $1.462 | 1 en 100.000 | 1223 | 1223 | 2 | |
2 gana | 1 gana | $787 | 1 en 16.667 | 1223 | 1123 | 2 | |
1 gana | 1 gana | $731 | 1 en 3.333 | 1223 | 0223 | 1 | |
2 gana | 0 | $112 | 1 en 2.439 | 1223 | 1122 | 3 | |
1 gana | 0 | $56 | 1 en 303 | 1223 | 0122 | 3 | |
24-Way 4 números únicos |
2 gana | 1 gana | $731 | 1 en 8.333 | 1234 | 1134 | 2 |
1 gana | 1 gana | $703 | 1 en 3.571 | 1234 | 0234 | 1 | |
2 gana | 0 | $56 | 1 en 758 | 1234 | 1123 | 4 | |
1 gana | 0 | $28 | 1 en 155 | 1234 | 0123 | 4 | |
COMBO | $4 Juego | $8 Juego | Tus Números | Daily 4 Números Dibujados | Número de Fireball Dibujado | ||
4-Way 3 mismos y 1 números únicos |
4 gana | $2.700 | $5.400 | 1 en 100.000 | 1222 | 2222 | 1 |
3 gana | $2.025 | $4.050 | 1 en 25.000 | 1222 | 2212 | 2 | |
2 gana | $1.350 | $2.700 | 1 en 16.667 | 1222 | 2211 | 2 | |
1 gana | $675 | $1.350 | 1 en 758 | 1222 | 1252 | 2 | |
6-Way 2 juegos de 2 mismos números |
$6 Juego | $12 Juego | |||||
3 gana | $2.025 | $4.050 | 1 en 12.500 | 1212 | 1112 | 2 | |
2 gana | $1.350 | $2.700 | 1 en 8.333 | 1212 | 2121 | 2 | |
1 gana | $675 | $1.350 | 1 en 521 | 1212 | 9221 | 1 | |
12-Way 2 mismos y 2 números únicos |
$12 Juego | $24 Juego | |||||
3 gana | $2.025 | $4.050 | 1 en 12.500 | 1223 | 3222 | 1 | |
2 gana | $1.350 | $2.700 | 1 en 2.083 | 1223 | 2211 | 3 | |
1 gana | $675 | $1.350 | 1 en 278 | 1223 | 7322 | 1 | |
24-Way 4 números únicos |
$24 Juego | $48 Juego | |||||
2 gana | $1.350 | $2.700 | 1 en 694 | 1234 | 4142 | 3 | |
1 gana | $675 | $1.350 | 1 en 149 | 1234 | 9432 | 1 |
Premios de All or Nothing y probabilidades de ganar
Consulte la tabla para ver cuánto podría ganar si acierta entre 0 y 12 de los números ganadores y las probabilidades de ganar en cada nivel de premios, además de sus posibilidades de llevarse un pago en efectivo.
Acierto | Premios | Probabilidades |
---|---|---|
12 | $250.000* (premio mayor) | 1 en 2.704.156 |
11 | $500 | 1 en 18.779 |
10 | $50 | 1 en 621 |
9 | $10 | 1 en 56 |
8 | $2 | 1 en 11 |
4 | $2 | 1 en 11 |
3 | $10 | 1 en 56 |
2 | $50 | 1 en 621 | 1 | $500 | 1 en 18.779 |
0 | $250.000* (premio mayor) | 1 en 2.704.156 |
Probabilidades generales de All or Nothing de ganar: 1 en 4,5 (incluidos los premios de equilibrio). *Si hay más de 20 ganadores del premio mayor, el premio será pari-mutuel (compartido equitativamente entre los ganadores) y un límite de responsabilidad de $ 5 millones se dividirá en partes iguales entre los ganadores. |