Premios de Mega Millions en Texas
Vea debajo los Premios de Mega Millions y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el martes 22 22e abril. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
25
39
49
52
65
22
Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Mega Ball | 50.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
Match 5 (10x Multiplier) | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Match 5 (5x Multiplier) | 5.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Match 5 (4x Multiplier) | 4.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Match 5 (3x Multiplier) | 3.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Match 5 (2x Multiplier) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
Match 4 + Mega Ball (10x Multiplier) | 100.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Match 4 + Mega Ball (5x Multiplier) | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Match 4 + Mega Ball (4x Multiplier) | 40.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Match 4 + Mega Ball (3x Multiplier) | 30.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 2 |
Match 4 + Mega Ball (2x Multiplier) | 20.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 3 |
Match 4 (10x Multiplier) | 5.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 4 |
Match 4 (5x Multiplier) | 2.500,00 $ | 0 | 0,00 $ | 3 |
Match 4 (4x Multiplier) | 2.000,00 $ | 3 | 6.000,00 $ | 8 |
Match 4 (3x Multiplier) | 1.500,00 $ | 4 | 6.000,00 $ | 27 |
Match 4 (2x Multiplier) | 1.000,00 $ | 6 | 6.000,00 $ | 58 |
Match 3 + Mega Ball (10x Multiplier) | 2.000,00 $ | 1 | 2.000,00 $ | 4 |
Match 3 + Mega Ball (5x Multiplier) | 1.000,00 $ | 1 | 1.000,00 $ | 15 |
Match 3 + Mega Ball (4x Multiplier) | 800,00 $ | 3 | 2.400,00 $ | 38 |
Match 3 + Mega Ball (3x Multiplier) | 600,00 $ | 10 | 6.000,00 $ | 94 |
Match 3 + Mega Ball (2x Multiplier) | 400,00 $ | 16 | 6.400,00 $ | 146 |
Match 3 (10x Multiplier) | 100,00 $ | 21 | 2.100,00 $ | 208 |
Match 3 (5x Multiplier) | 50,00 $ | 48 | 2.400,00 $ | 449 |
Match 3 (4x Multiplier) | 40,00 $ | 64 | 2.560,00 $ | 796 |
Match 3 (3x Multiplier) | 30,00 $ | 166 | 4.980,00 $ | 2.086 |
Match 3 (2x Multiplier) | 20,00 $ | 261 | 5.220,00 $ | 3.079 |
Match 2 + Mega Ball (10x Multiplier) | 100,00 $ | 10 | 1.000,00 $ | 167 |
Match 2 + Mega Ball (5x Multiplier) | 50,00 $ | 30 | 1.500,00 $ | 360 |
Match 2 + Mega Ball (4x Multiplier) | 40,00 $ | 70 | 2.800,00 $ | 773 |
Match 2 + Mega Ball (3x Multiplier) | 30,00 $ | 157 | 4.710,00 $ | 1.877 |
Match 2 + Mega Ball (2x Multiplier) | 20,00 $ | 249 | 4.980,00 $ | 2.834 |
Match 1 + Mega Ball (10x Multiplier) | 70,00 $ | 128 | 8.960,00 $ | 1.508 |
Match 1 + Mega Ball (5x Multiplier) | 35,00 $ | 256 | 8.960,00 $ | 2.998 |
Match 1 + Mega Ball (4x Multiplier) | 28,00 $ | 541 | 15.148,00 $ | 6.098 |
Match 1 + Mega Ball (3x Multiplier) | 21,00 $ | 1.390 | 29.190,00 $ | 15.176 |
Match 1 + Mega Ball (2x Multiplier) | 14,00 $ | 2.021 | 28.294,00 $ | 22.426 |
Match 0 + Mega Ball (10x Multiplier) | 50,00 $ | 360 | 18.000,00 $ | 3.913 |
Match 0 + Mega Ball (5x Multiplier) | 25,00 $ | 696 | 17.400,00 $ | 7.925 |
Match 0 + Mega Ball (4x Multiplier) | 20,00 $ | 1.390 | 27.800,00 $ | 15.813 |
Match 0 + Mega Ball (3x Multiplier) | 15,00 $ | 3.530 | 52.950,00 $ | 40.100 |
Match 0 + Mega Ball (2x Multiplier) | 10,00 $ | 5.107 | 51.070,00 $ | 59.383 |
Total | - | 16.539 | 325.822,00 $ | 188.372 |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí