Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el lunes 23 23e marzo. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
12
18
47
56
63
1
Double Play:
1 2 7 30 64 19
Power Play: ×10
Double Play:
1 2 7 30 64 19
| Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 134.500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
| Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 7 |
| Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 4 | 400,00 $ | 147 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 16 | 1.600,00 $ | 349 |
| Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 576 | 4.032,00 $ | 10.356 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 426 | 2.982,00 $ | 8.596 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 3.333 | 13.332,00 $ | 66.014 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 7.639 | 30.556,00 $ | 155.549 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 500.000,00 $ | 1 | 500.000,00 $ | 1 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | 1.000,00 $ | 8 | 8.000,00 $ | 66 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 1.000,00 $ | 22 | 22.000,00 $ | 142 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | 70,00 $ | 362 | 25.340,00 $ | 3.527 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 70,00 $ | 304 | 21.280,00 $ | 2.910 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 40,00 $ | 2.346 | 93.840,00 $ | 22.307 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 40,00 $ | 5.809 | 232.360,00 $ | 53.476 |
| Total | - | 20.846 | 955.722,00 $ | 323.448 |
| Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 35 | 17.500,00 $ |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 80 | 40.000,00 $ |
| Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 2.221 | 44.420,00 $ |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 1.480 | 29.600,00 $ |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 10.212 | 102.120,00 $ |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 22.488 | 157.416,00 $ |
| Total | - | 36.516 | 391.056,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí
