Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 18 18e diciembre. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
6
15
18
33
49
7
Double Play:
41 45 52 56 67 6
Power Play: ×2
Double Play:
41 45 52 56 67 6
Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 70.800.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 1 | 50.000,00 $ | 14 |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 10 | 1.000,00 $ | 168 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 41 | 4.100,00 $ | 706 |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 728 | 5.096,00 $ | 11.830 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 645 | 4.515,00 $ | 10.949 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 4.723 | 18.892,00 $ | 80.178 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 11.121 | 44.484,00 $ | 184.524 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 2 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200,00 $ | 11 | 2.200,00 $ | 72 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 23 | 4.600,00 $ | 273 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14,00 $ | 531 | 7.434,00 $ | 4.475 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 489 | 6.846,00 $ | 4.129 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 3.722 | 29.776,00 $ | 30.844 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 8.639 | 69.112,00 $ | 71.077 |
Total | - | 30.684 | 248.055,00 $ | 399.242 |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 22 | 11.000,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 46 | 23.000,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.067 | 21.340,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 793 | 15.860,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 6.639 | 66.390,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 19.103 | 133.721,00 $ |
Total | - | 27.670 | 271.311,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí