Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el lunes 20 20e enero. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
15
16
32
47
54
6
Double Play:
10 23 33 38 54 17
Power Play: ×3
Double Play:
10 23 33 38 54 17
Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 20.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 1 | 1.000.000,00 $ | 1 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 7 |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 7 | 700,00 $ | 112 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 16 | 1.600,00 $ | 290 |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 419 | 2.933,00 $ | 7.222 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 356 | 2.492,00 $ | 6.201 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 2.660 | 10.640,00 $ | 47.649 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 6.449 | 25.796,00 $ | 115.289 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 150.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 2 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 300,00 $ | 7 | 2.100,00 $ | 51 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 300,00 $ | 14 | 4.200,00 $ | 112 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 21,00 $ | 334 | 7.014,00 $ | 2.821 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 21,00 $ | 271 | 5.691,00 $ | 2.320 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 2.045 | 24.540,00 $ | 17.899 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 4.918 | 59.016,00 $ | 43.463 |
Total | - | 17.497 | 1.146.722,00 $ | 243.439 |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 14 | 7.000,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 49 | 24.500,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.076 | 21.520,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 936 | 18.720,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 6.710 | 67.100,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 15.169 | 106.183,00 $ |
Total | - | 23.954 | 245.023,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí