Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 22 22e enero. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
5
6
27
40
49
5
Double Play:
1 12 39 40 52 15
Power Play: ×2
Double Play:
1 12 39 40 52 15
Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 30.700.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 6 |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 3 | 300,00 $ | 127 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 17 | 1.700,00 $ | 368 |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 504 | 3.528,00 $ | 9.407 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 376 | 2.632,00 $ | 8.022 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 2.991 | 11.964,00 $ | 60.749 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 6.880 | 27.520,00 $ | 135.840 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200,00 $ | 3 | 600,00 $ | 48 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 21 | 4.200,00 $ | 157 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14,00 $ | 394 | 5.516,00 $ | 3.614 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 353 | 4.942,00 $ | 3.137 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 2.452 | 19.616,00 $ | 24.012 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 5.699 | 45.592,00 $ | 52.157 |
Total | - | 19.693 | 128.110,00 $ | 297.644 |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 1 | 50.000,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 16 | 8.000,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 44 | 22.000,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.286 | 25.720,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 860 | 17.200,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 6.659 | 66.590,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 15.604 | 109.228,00 $ |
Total | - | 24.470 | 298.738,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí