Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el sábado 17 17e mayo. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
7
34
40
42
52
15
Double Play:
14 18 31 34 37 17
Power Play: ×2
Double Play:
14 18 31 34 37 17
Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 125.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 10 |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 11 | 1.100,00 $ | 214 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 33 | 3.300,00 $ | 573 |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 788 | 5.516,00 $ | 15.057 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 602 | 4.214,00 $ | 12.018 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 4.962 | 19.848,00 $ | 94.930 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 11.646 | 46.584,00 $ | 226.732 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 3 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200,00 $ | 13 | 2.600,00 $ | 66 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 23 | 4.600,00 $ | 199 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14,00 $ | 541 | 7.574,00 $ | 4.887 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 439 | 6.146,00 $ | 3.863 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 3.325 | 26.600,00 $ | 30.429 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 8.035 | 64.280,00 $ | 73.057 |
Total | - | 30.418 | 192.362,00 $ | 462.038 |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 37 | 18.500,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 72 | 36.000,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.761 | 35.220,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 1.524 | 30.480,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 11.549 | 115.490,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 27.897 | 195.279,00 $ |
Total | - | 42.840 | 430.969,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí