Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el sábado 30 30e septiembre. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
19
30
37
44
46
22
Double Play:
2 22 46 56 67 25
Power Play: ×2
Double Play:
2 22 46 56 67 25
Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 968.700.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 5 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 3 | 150.000,00 $ | 55 |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 92 | 9.200,00 $ | 1.524 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 198 | 19.800,00 $ | 3.575 |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 5.428 | 37.996,00 $ | 92.885 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 4.207 | 29.449,00 $ | 73.472 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 32.379 | 129.516,00 $ | 563.419 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 76.567 | 306.268,00 $ | 1.346.515 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 2 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000,00 $ | 2 | 200.000,00 $ | 9 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200,00 $ | 43 | 8.600,00 $ | 312 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 141 | 28.200,00 $ | 934 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14,00 $ | 3.034 | 42.476,00 $ | 22.795 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 2.446 | 34.244,00 $ | 17.932 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 18.839 | 150.712,00 $ | 138.175 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 44.735 | 357.880,00 $ | 329.921 |
Total | - | 188.114 | 1.504.341,00 $ | 2.591.530 |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 2 | 100.000,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 76 | 38.000,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 178 | 89.000,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 4.682 | 93.640,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 3.969 | 79.380,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 31.068 | 310.680,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 75.956 | 531.692,00 $ |
Total | - | 115.931 | 1.242.392,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí