Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 2 2e octubre. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
1
2
21
37
43
21
Double Play:
39 44 45 46 66 13
Power Play: ×3
Double Play:
39 44 45 46 66 13
Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 273.500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 2 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 9 |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 21 | 2.100,00 $ | 243 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 37 | 3.700,00 $ | 700 |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 973 | 6.811,00 $ | 16.805 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 810 | 5.670,00 $ | 13.856 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 6.299 | 25.196,00 $ | 104.798 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 14.955 | 59.820,00 $ | 244.238 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 150.000,00 $ | 1 | 150.000,00 $ | 4 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 300,00 $ | 11 | 3.300,00 $ | 85 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 300,00 $ | 36 | 10.800,00 $ | 244 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 21,00 $ | 731 | 15.351,00 $ | 5.476 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 21,00 $ | 621 | 13.041,00 $ | 4.788 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 4.640 | 55.680,00 $ | 34.776 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 10.736 | 128.832,00 $ | 80.343 |
Total | - | 39.871 | 480.301,00 $ | 506.367 |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 25 | 12.500,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 52 | 26.000,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.442 | 28.840,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 1.156 | 23.120,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 9.967 | 99.670,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 27.656 | 193.592,00 $ |
Total | - | 40.298 | 383.722,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí