Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 3 3e diciembre. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
1
14
20
46
51
26
Double Play:
9 31 35 37 58 11
Power Play: ×3
Double Play:
9 31 35 37 58 11
| Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 778.800.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
| Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 2 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 2 | 100.000,00 $ | 20 |
| Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 21 | 2.100,00 $ | 435 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 54 | 5.400,00 $ | 1.146 |
| Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 1.632 | 11.424,00 $ | 30.181 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 1.366 | 9.562,00 $ | 24.895 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 10.641 | 42.564,00 $ | 189.068 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 24.889 | 99.556,00 $ | 448.731 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 150.000,00 $ | 1 | 150.000,00 $ | 2 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | 300,00 $ | 19 | 5.700,00 $ | 127 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 300,00 $ | 41 | 12.300,00 $ | 314 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | 21,00 $ | 1.022 | 21.462,00 $ | 8.548 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 21,00 $ | 847 | 17.787,00 $ | 6.930 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 6.265 | 75.180,00 $ | 53.831 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 15.223 | 182.676,00 $ | 127.718 |
| Total | - | 62.023 | 735.711,00 $ | 891.949 |
| Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 2 | 100.000,00 $ |
| Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 35 | 17.500,00 $ |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 131 | 65.500,00 $ |
| Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 2.981 | 59.620,00 $ |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 2.680 | 53.600,00 $ |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 21.560 | 215.600,00 $ |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 52.383 | 366.681,00 $ |
| Total | - | 79.772 | 878.501,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí
