Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el sábado 7 7e noviembre. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
3
36
37
56
61
21
Double Play:
11 17 26 37 45 7
Power Play: ×2
Double Play:
11 17 26 37 45 7
| Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 20.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
| Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 1 | 50.000,00 $ | 18 |
| Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 7 | 700,00 $ | 218 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 22 | 2.200,00 $ | 584 |
| Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 774 | 5.418,00 $ | 13.845 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 633 | 4.431,00 $ | 12.096 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 5.359 | 21.436,00 $ | 97.060 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 12.648 | 50.592,00 $ | 229.337 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200,00 $ | 5 | 1.000,00 $ | 69 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 10 | 2.000,00 $ | 166 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14,00 $ | 590 | 8.260,00 $ | 4.615 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 489 | 6.846,00 $ | 4.245 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 3.795 | 30.360,00 $ | 33.198 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 9.203 | 73.624,00 $ | 78.558 |
| Total | - | 33.536 | 256.867,00 $ | 487.471 |
| Categoría | Reparto de premios | Total de Ganadores |
|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 6 |
| Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 43 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 177 |
| Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 2.735 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 2.925 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 18.934 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 40.968 |
| Total | - | 65.788 |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí
