Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 11 11e febrero. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
6
20
33
40
48
5
Double Play:
5 6 19 27 57 23
Power Play: ×2
Double Play:
5 6 19 27 57 23
| Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 126.400.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
| Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 8 |
| Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 12 | 1.200,00 $ | 174 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 33 | 3.300,00 $ | 486 |
| Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 630 | 4.410,00 $ | 11.730 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 535 | 3.745,00 $ | 10.060 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 4.211 | 16.844,00 $ | 78.355 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 10.123 | 40.492,00 $ | 188.319 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200,00 $ | 5 | 1.000,00 $ | 44 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 18 | 3.600,00 $ | 155 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14,00 $ | 469 | 6.566,00 $ | 4.256 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 421 | 5.894,00 $ | 3.640 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 3.037 | 24.296,00 $ | 28.184 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 7.171 | 57.368,00 $ | 68.052 |
| Total | - | 26.665 | 168.715,00 $ | 393.464 |
| Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 1 | 50.000,00 $ |
| Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 43 | 21.500,00 $ |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 97 | 48.500,00 $ |
| Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 2.483 | 49.660,00 $ |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 1.799 | 35.980,00 $ |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 11.785 | 117.850,00 $ |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 25.058 | 175.406,00 $ |
| Total | - | 41.266 | 498.896,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí
