Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 21 21e enero. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
11
26
27
53
55
12
Double Play:
16 20 28 36 52 12
Power Play: ×2
Double Play:
16 20 28 36 52 12
| Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 209.300.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
| Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 8 |
| Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 15 | 1.500,00 $ | 207 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 37 | 3.700,00 $ | 606 |
| Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 916 | 6.412,00 $ | 14.788 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 807 | 5.649,00 $ | 12.526 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 5.797 | 23.188,00 $ | 95.554 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 13.112 | 52.448,00 $ | 219.172 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200,00 $ | 8 | 1.600,00 $ | 79 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 29 | 5.800,00 $ | 225 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14,00 $ | 630 | 8.820,00 $ | 5.337 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 559 | 7.826,00 $ | 4.479 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 4.209 | 33.672,00 $ | 33.772 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 9.774 | 78.192,00 $ | 77.129 |
| Total | - | 35.893 | 228.807,00 $ | 463.884 |
| Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 3 | 150.000,00 $ |
| Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 29 | 14.500,00 $ |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 81 | 40.500,00 $ |
| Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.905 | 38.100,00 $ |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 1.526 | 30.520,00 $ |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 12.489 | 124.890,00 $ |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 29.515 | 206.605,00 $ |
| Total | - | 45.548 | 605.115,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí
