Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 23 23e abril. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
15
44
63
66
69
20
Double Play:
37 42 49 54 66 26
Power Play: ×2
Double Play:
37 42 49 54 66 26
Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 151.300.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 3 |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 5 | 500,00 $ | 159 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 21 | 2.100,00 $ | 396 |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 531 | 3.717,00 $ | 10.366 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 504 | 3.528,00 $ | 8.587 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 3.717 | 14.868,00 $ | 70.021 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 9.375 | 37.500,00 $ | 177.531 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 3 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200,00 $ | 11 | 2.200,00 $ | 60 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 12 | 2.400,00 $ | 122 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14,00 $ | 392 | 5.488,00 $ | 3.485 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 296 | 4.144,00 $ | 2.900 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 2.662 | 21.296,00 $ | 23.705 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 6.734 | 53.872,00 $ | 61.438 |
Total | - | 24.260 | 151.613,00 $ | 358.777 |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 1 | 50.000,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 16 | 8.000,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 35 | 17.500,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.097 | 21.940,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 894 | 17.880,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 7.292 | 72.920,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 20.442 | 143.094,00 $ |
Total | - | 29.777 | 331.334,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí