Premios de Powerball en Texas

Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el sábado 25 25e octubre. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.

2 12 22 39 67 15
Power Play: ×2

Double Play:
3 24 46 58 61 7

Categoría Reparto de premios Texas Ganadores Fondo de premios Total de Ganadores
Coincidencia de 5 + Powerball 343.900.000,00 $ 0 0,00 $ ¡Se renueva! 0
Coincidencia de 5 1.000.000,00 $ 0 0,00 $ 1
Coincidencia de 4 + Powerball 50.000,00 $ 2 100.000,00 $ 14
Coincidencia de 4 100,00 $ 23 2.300,00 $ 348
Coincidencia de 3 + Powerball 100,00 $ 31 3.100,00 $ 804
Coincidencia de 3 7,00 $ 1.348 9.436,00 $ 23.601
Coincidencia de 2 + Powerball 7,00 $ 1.018 7.126,00 $ 18.401
Coincidencia de 1 + Powerball 4,00 $ 7.059 28.236,00 $ 134.879
Coincidencia de 0 + Powerball 4,00 $ 16.822 67.288,00 $ 315.890
Coincidencia de 5 (con Power Play) 2.000.000,00 $ 0 0,00 $ 1
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) 100.000,00 $ 0 0,00 $ 1
Coincidencia de 4 (con Power Play) 200,00 $ 14 2.800,00 $ 125
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) 200,00 $ 39 7.800,00 $ 256
Coincidencia de 3 (con Power Play) 14,00 $ 822 11.508,00 $ 7.224
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) 14,00 $ 599 8.386,00 $ 5.597
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) 8,00 $ 4.543 36.344,00 $ 41.122
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) 8,00 $ 10.907 87.256,00 $ 95.237
Total - 43.227 371.580,00 $ 643.501

Deglose del Double Play
Categoría Reparto de premios Ganadores Fondo de premios
Coincidencia de 5 + Powerball 10.000.000,00 $ 0 0,00 $
Coincidencia de 5 500.000,00 $ 0 0,00 $
Coincidencia de 4 + Powerball 50.000,00 $ 2 100.000,00 $
Coincidencia de 4 500,00 $ 31 15.500,00 $
Coincidencia de 3 + Powerball 500,00 $ 93 46.500,00 $
Coincidencia de 3 20,00 $ 2.125 42.500,00 $
Coincidencia de 2 + Powerball 20,00 $ 2.160 43.200,00 $
Coincidencia de 1 + Powerball 10,00 $ 18.017 180.170,00 $
Coincidencia de 0 + Powerball 7,00 $ 43.749 306.243,00 $
Total - 66.177 734.113,00 $

Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí