Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el lunes 27 27e marzo. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
19
26
36
43
58
14
Double Play:
7 11 46 49 60 1
Power Play: ×3
Double Play:
7 11 46 49 60 1
Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 122.200.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 7 |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 9 | 900,00 $ | 147 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 16 | 1.600,00 $ | 367 |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 489 | 3.423,00 $ | 9.296 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 438 | 3.066,00 $ | 7.815 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 3.237 | 12.948,00 $ | 60.957 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 7.876 | 31.504,00 $ | 146.425 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 150.000,00 $ | 1 | 150.000,00 $ | 2 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 300,00 $ | 8 | 2.400,00 $ | 49 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 300,00 $ | 16 | 4.800,00 $ | 140 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 21,00 $ | 365 | 7.665,00 $ | 3.394 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 21,00 $ | 319 | 6.699,00 $ | 2.896 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 2.371 | 28.452,00 $ | 21.764 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 5.966 | 71.592,00 $ | 52.988 |
Total | - | 21.111 | 325.049,00 $ | 306.247 |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 1 | 50.000,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 8 | 4.000,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 30 | 15.000,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 995 | 19.900,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 826 | 16.520,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 6.052 | 60.520,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 13.612 | 95.284,00 $ |
Total | - | 21.524 | 261.224,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí