Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el lunes 13 13e abril. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
38
43
59
63
64
15
Double Play:
25 30 39 47 56 16
Power Play: ×3
Double Play:
25 30 39 47 56 16
| Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 46.700.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
| Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 5 |
| Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 7 | 700,00 $ | 123 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 11 | 1.100,00 $ | 287 |
| Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 378 | 2.646,00 $ | 7.165 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 282 | 1.974,00 $ | 6.028 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 2.382 | 9.528,00 $ | 48.248 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 6.242 | 24.968,00 $ | 131.015 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 150.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | 300,00 $ | 5 | 1.500,00 $ | 38 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 300,00 $ | 9 | 2.700,00 $ | 85 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | 21,00 $ | 296 | 6.216,00 $ | 2.583 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 21,00 $ | 238 | 4.998,00 $ | 2.157 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 1.877 | 22.524,00 $ | 17.615 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 4.928 | 59.136,00 $ | 48.242 |
| Total | - | 16.655 | 137.990,00 $ | 263.591 |
| Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 1 | 50.000,00 $ |
| Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 12 | 6.000,00 $ |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 53 | 26.500,00 $ |
| Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.158 | 23.160,00 $ |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 888 | 17.760,00 $ |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 7.101 | 71.010,00 $ |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 17.624 | 123.368,00 $ |
| Total | - | 26.837 | 317.798,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí
