Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 10 10e diciembre. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
10
16
29
33
69
22
Double Play:
13 15 51 67 68 8
Power Play: ×3
Double Play:
13 15 51 67 68 8
| Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 935.500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
| Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 3 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 3 | 150.000,00 $ | 37 |
| Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 60 | 6.000,00 $ | 863 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 150 | 15.000,00 $ | 2.637 |
| Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 2.888 | 20.216,00 $ | 53.422 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 2.260 | 15.820,00 $ | 42.833 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 16.980 | 67.920,00 $ | 318.976 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 39.885 | 159.540,00 $ | 747.228 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 150.000,00 $ | 1 | 150.000,00 $ | 14 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | 300,00 $ | 36 | 10.800,00 $ | 211 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 300,00 $ | 95 | 28.500,00 $ | 774 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | 21,00 $ | 1.732 | 36.372,00 $ | 14.468 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 21,00 $ | 1.359 | 28.539,00 $ | 11.485 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 10.302 | 123.624,00 $ | 85.579 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 23.756 | 285.072,00 $ | 197.967 |
| Total | - | 99.507 | 1.097.403,00 $ | 1.476.497 |
| Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 6 | 300.000,00 $ |
| Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 64 | 32.000,00 $ |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 146 | 73.000,00 $ |
| Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 3.889 | 77.780,00 $ |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 3.465 | 69.300,00 $ |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 27.881 | 278.810,00 $ |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 70.824 | 495.768,00 $ |
| Total | - | 106.275 | 1.326.658,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí
