Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el sábado 2 2e mayo. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
25
37
42
52
65
14
Double Play:
5 13 35 53 54 7
Power Play: ×3
Double Play:
5 13 35 53 54 7
| Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 1 | 10.000.000,00 $ | 2 |
| Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 1 | 50.000,00 $ | 10 |
| Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 7 | 700,00 $ | 181 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 29 | 2.900,00 $ | 482 |
| Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 697 | 4.879,00 $ | 11.882 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 575 | 4.025,00 $ | 9.952 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 4.425 | 17.700,00 $ | 78.204 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 11.201 | 44.804,00 $ | 198.620 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 150.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | 300,00 $ | 12 | 3.600,00 $ | 68 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 300,00 $ | 21 | 6.300,00 $ | 158 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | 21,00 $ | 534 | 11.214,00 $ | 4.176 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 21,00 $ | 386 | 8.106,00 $ | 3.460 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 3.310 | 39.720,00 $ | 27.772 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 8.222 | 98.664,00 $ | 72.300 |
| Total | - | 29.421 | 10.292.612,00 $ | 407.269 |
| Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 30 | 15.000,00 $ |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 67 | 33.500,00 $ |
| Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.739 | 34.780,00 $ |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 1.771 | 35.420,00 $ |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 14.034 | 140.340,00 $ |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 32.913 | 230.391,00 $ |
| Total | - | 50.554 | 489.431,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí
