Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 10 10e septiembre. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
2
24
45
53
64
5
Double Play:
2 12 27 31 60 10
Power Play: ×2
Double Play:
2 12 27 31 60 10
Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 35.400.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 10 |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 9 | 900,00 $ | 187 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 16 | 1.600,00 $ | 458 |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 577 | 4.039,00 $ | 11.250 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 539 | 3.773,00 $ | 10.308 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 4.475 | 17.900,00 $ | 86.035 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 11.068 | 44.272,00 $ | 212.898 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000,00 $ | 1 | 100.000,00 $ | 5 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200,00 $ | 2 | 400,00 $ | 62 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 13 | 2.600,00 $ | 158 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14,00 $ | 466 | 6.524,00 $ | 4.166 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 360 | 5.040,00 $ | 3.825 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 3.125 | 25.000,00 $ | 32.205 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 7.732 | 61.856,00 $ | 79.711 |
Total | - | 28.383 | 273.904,00 $ | 441.279 |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 2 | 100.000,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 31 | 15.500,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 89 | 44.500,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 2.030 | 40.600,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 1.700 | 34.000,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 11.582 | 115.820,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 25.934 | 181.538,00 $ |
Total | - | 41.368 | 531.958,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí