Premios de Mega Millions en Texas

Vea debajo los Premios de Mega Millions y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el viernes 27 27e junio. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.

18 21 29 42 50 2

Categoría Reparto de premios Texas Ganadores Fondo de premios Total de Ganadores
Coincidencia de 5 + Mega Ball 348.000.000,00 $ 0 0,00 $ 1
Match 5 (10x Multiplier) 10.000.000,00 $ 0 0,00 $ 0
Match 5 (5x Multiplier) 5.000.000,00 $ 0 0,00 $ 0
Match 5 (4x Multiplier) 4.000.000,00 $ 0 0,00 $ 0
Match 5 (3x Multiplier) 3.000.000,00 $ 0 0,00 $ 0
Match 5 (2x Multiplier) 2.000.000,00 $ 0 0,00 $ 0
Match 4 + Mega Ball (10x Multiplier) 100.000,00 $ 0 0,00 $ 0
Match 4 + Mega Ball (5x Multiplier) 50.000,00 $ 0 0,00 $ 0
Match 4 + Mega Ball (4x Multiplier) 40.000,00 $ 0 0,00 $ 1
Match 4 + Mega Ball (3x Multiplier) 30.000,00 $ 0 0,00 $ 3
Match 4 + Mega Ball (2x Multiplier) 20.000,00 $ 0 0,00 $ 1
Match 4 (10x Multiplier) 5.000,00 $ 1 5.000,00 $ 9
Match 4 (5x Multiplier) 2.500,00 $ 2 5.000,00 $ 11
Match 4 (4x Multiplier) 2.000,00 $ 4 8.000,00 $ 24
Match 4 (3x Multiplier) 1.500,00 $ 6 9.000,00 $ 65
Match 4 (2x Multiplier) 1.000,00 $ 5 5.000,00 $ 76
Match 3 + Mega Ball (10x Multiplier) 2.000,00 $ 5 10.000,00 $ 17
Match 3 + Mega Ball (5x Multiplier) 1.000,00 $ 6 6.000,00 $ 42
Match 3 + Mega Ball (4x Multiplier) 800,00 $ 3 2.400,00 $ 53
Match 3 + Mega Ball (3x Multiplier) 600,00 $ 11 6.600,00 $ 158
Match 3 + Mega Ball (2x Multiplier) 400,00 $ 25 10.000,00 $ 230
Match 3 (10x Multiplier) 100,00 $ 41 4.100,00 $ 384
Match 3 (5x Multiplier) 50,00 $ 63 3.150,00 $ 755
Match 3 (4x Multiplier) 40,00 $ 115 4.600,00 $ 1.474
Match 3 (3x Multiplier) 30,00 $ 295 8.850,00 $ 3.712
Match 3 (2x Multiplier) 20,00 $ 473 9.460,00 $ 5.724
Match 2 + Mega Ball (10x Multiplier) 100,00 $ 30 3.000,00 $ 346
Match 2 + Mega Ball (5x Multiplier) 50,00 $ 54 2.700,00 $ 626
Match 2 + Mega Ball (4x Multiplier) 40,00 $ 113 4.520,00 $ 1.320
Match 2 + Mega Ball (3x Multiplier) 30,00 $ 270 8.100,00 $ 3.359
Match 2 + Mega Ball (2x Multiplier) 20,00 $ 388 7.760,00 $ 4.935
Match 1 + Mega Ball (10x Multiplier) 70,00 $ 203 14.210,00 $ 2.569
Match 1 + Mega Ball (5x Multiplier) 35,00 $ 402 14.070,00 $ 5.186
Match 1 + Mega Ball (4x Multiplier) 28,00 $ 790 22.120,00 $ 10.087
Match 1 + Mega Ball (3x Multiplier) 21,00 $ 2.090 43.890,00 $ 25.448
Match 1 + Mega Ball (2x Multiplier) 14,00 $ 2.934 41.076,00 $ 37.755
Match 0 + Mega Ball (10x Multiplier) 50,00 $ 506 25.300,00 $ 6.222
Match 0 + Mega Ball (5x Multiplier) 25,00 $ 988 24.700,00 $ 12.265
Match 0 + Mega Ball (4x Multiplier) 20,00 $ 1.893 37.860,00 $ 24.502
Match 0 + Mega Ball (3x Multiplier) 15,00 $ 4.856 72.840,00 $ 61.154
Match 0 + Mega Ball (2x Multiplier) 10,00 $ 7.466 74.660,00 $ 91.375
Total - 24.038 493.966,00 $ 299.889

Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí