Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 20 de enero. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
40
53
60
68
69
22
Power Play: ×3
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | $731.100.000,00 | 1 | $731.100.000,00 |
Coincidencia de 5 | $1.000.000,00 | 12 | $12.000.000,00 |
Coincidencia de 4 + Powerball | $50.000,00 | 104 | $5.200.000,00 |
Coincidencia de 4 | $100,00 | 2.360 | $236.000,00 |
Coincidencia de 3 + Powerball | $100,00 | 5.945 | $594.500,00 |
Coincidencia de 3 | $7,00 | 151.935 | $1.063.545,00 |
Coincidencia de 2 + Powerball | $7,00 | 124.150 | $869.050,00 |
Coincidencia de 1 + Powerball | $4,00 | 960.404 | $3.841.616,00 |
Coincidencia de 0 + Powerball | $4,00 | 2.415.287 | $9.661.148,00 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | $2.000.000,00 | 1 | $2.000.000,00 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | $150.000,00 | 18 | $2.700.000,00 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | $300,00 | 502 | $150.600,00 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | $300,00 | 1.208 | $362.400,00 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | $21,00 | 30.983 | $650.643,00 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | $21,00 | 24.751 | $519.771,00 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | $12,00 | 196.673 | $2.360.076,00 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | $12,00 | 501.735 | $6.020.820,00 |
Total | - | 4.416.069 | $779.330.169,00 |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí