Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el sábado 23 23e mayo. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
4
16
41
48
66
26
Double Play:
36 42 53 57 63 17
Power Play: ×2
Double Play:
36 42 53 57 63 17
| Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 132.200.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
| Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 9 |
| Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 17 | 1.700,00 $ | 226 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 30 | 3.000,00 $ | 591 |
| Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 809 | 5.663,00 $ | 14.745 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 635 | 4.445,00 $ | 12.295 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 5.478 | 21.912,00 $ | 97.624 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 13.079 | 52.316,00 $ | 235.740 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 3 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200,00 $ | 14 | 2.800,00 $ | 89 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 20 | 4.000,00 $ | 165 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14,00 $ | 521 | 7.294,00 $ | 4.777 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 460 | 6.440,00 $ | 3.958 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 3.682 | 29.456,00 $ | 32.268 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 8.927 | 71.416,00 $ | 78.556 |
| Total | - | 33.672 | 210.442,00 $ | 481.047 |
| Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 1 | 500.000,00 $ |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 2 | 100.000,00 $ |
| Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 32 | 16.000,00 $ |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 86 | 43.000,00 $ |
| Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.884 | 37.680,00 $ |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 1.532 | 30.640,00 $ |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 12.410 | 124.100,00 $ |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 33.002 | 231.014,00 $ |
| Total | - | 48.949 | 1.082.434,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí
