Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el lunes 15 15e septiembre. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
14
15
32
42
49
1
Double Play:
7 19 42 53 56 4
Power Play: ×2
Double Play:
7 19 42 53 56 4
Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 66.700.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | ¡Se renueva! 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 2 | 100.000,00 $ | 6 |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 12 | 1.200,00 $ | 138 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 19 | 1.900,00 $ | 321 |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 489 | 3.423,00 $ | 9.616 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 358 | 2.506,00 $ | 7.630 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 2.871 | 11.484,00 $ | 58.201 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 7.188 | 28.752,00 $ | 142.760 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200,00 $ | 8 | 1.600,00 $ | 63 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 4 | 800,00 $ | 114 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14,00 $ | 370 | 5.180,00 $ | 3.676 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 260 | 3.640,00 $ | 2.647 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 2.171 | 17.368,00 $ | 21.072 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 5.533 | 44.264,00 $ | 52.798 |
Total | - | 19.285 | 222.117,00 $ | 299.043 |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 1 | 50.000,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 22 | 11.000,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 46 | 23.000,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.452 | 29.040,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 1.166 | 23.320,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 9.390 | 93.900,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 21.105 | 147.735,00 $ |
Total | - | 33.182 | 377.995,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí