Premios de Powerball en Texas
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 24 24e diciembre. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
4
25
31
52
59
19
Double Play:
3 15 19 29 35 21
Power Play: ×2
Double Play:
3 15 19 29 35 21
| Categoría | Reparto de premios | Texas Ganadores | Fondo de premios | Total de Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 1.816.800.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 1 |
| Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 8 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 6 | 300.000,00 $ | 114 |
| Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 185 | 18.500,00 $ | 3.303 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 492 | 49.200,00 $ | 8.359 |
| Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 13.033 | 91.231,00 $ | 212.547 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 11.015 | 77.105,00 $ | 175.602 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 83.370 | 333.480,00 $ | 1.349.448 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 200.903 | 803.612,00 $ | 3.253.399 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000,00 $ | 6 | 600.000,00 $ | 31 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200,00 $ | 109 | 21.800,00 $ | 815 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 285 | 57.000,00 $ | 2.014 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14,00 $ | 7.742 | 108.388,00 $ | 52.645 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 6.030 | 84.420,00 $ | 43.372 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 47.661 | 381.288,00 $ | 335.836 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 115.148 | 921.184,00 $ | 809.623 |
| Total | - | 485.985 | 3.847.208,00 $ | 6.247.117 |
| Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
| Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 2 | 1.000.000,00 $ |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 11 | 550.000,00 $ |
| Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 282 | 141.000,00 $ |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 701 | 350.500,00 $ |
| Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 18.544 | 370.880,00 $ |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 14.680 | 293.600,00 $ |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 105.275 | 1.052.750,00 $ |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 245.455 | 1.718.185,00 $ |
| Total | - | 384.950 | 5.476.915,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí
